伊豆大島 気象と交通
船・飛行機の週間就航予想 | ||
就航予想の成績評価 | ||
大島の気象と天気俚諺 | ||
大島の気象の話 | ||
差木地 下シクボ鶏園 | 管理人が経営する平飼い養鶏場です。 | |
自己紹介 | ||
お知らせ | 2022.1.16 就航予想の成績評価2022を掲載しました。 2022.12.12 朝、雄鶏がコケッコーと鳴き始める時間は季節のよらず一定だった、を整理して、データの取得方法を掲載しました。, |
船・飛行機の週間就航予想 携帯版もあります。 http://www13.plala.or.jp/oosimakisyou/keitai.html |
QRコード → ![]() |
2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
船 | ジェット船 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大型船 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
出帆(到着)港 | 岡田 | 元町 | 元町 | 岡田 | 岡田 | 岡田 | 岡田 | |
飛行機 | 新中央航空 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
解説 | 4日は北陸から東北地方の日本海沿岸を低気圧が進む。午後は南西の風がやや強い。 5日は移動性高気圧に覆われてくる。午前中は北東の風がやや強い。 6日は移動性高気圧に覆われる。午後は南西の風がやや強くなる。 7日は南岸沿いを低気圧が進んできて夕方から夜にかけて伊豆諸島南部を通過する。北東の風がやや強く雨が降る。午後の飛行機は欠航の可能性がある。 8日は冬型になって北東の風がやや強い。 9日は日本海に高気圧が張り出してくる。北東の風がやや強い。 10日は西日本に低気圧が進んでくる。東寄りの風がやや強く雨が降る。飛行機は欠航の可能性がある。 |
|||||||
2023/2/3 15:52 | 更新 |
大島海洋国際高等学校離島就航AI予測 (サイト外リンク) 東海汽船八丈島・三宅島・新島の就航予測です。 |
解説欄の略語など
|
|
欠航及び出帆(到着)港の判断基準は概ね以下のとおりです。 (風速の数値はMSMによる海上の予想値です。元町、北の山の観測値はこれより若干小さくなるのが普通です)
当日の船の就航状況については東海汽船のホームページから”本日の運航状況”をご覧ください。また、大型船は曜日によって就航しない日があります。就航予想の○印は就航可能の意味で、当方で常に就航日を確認しているわけではありません。実際の就航については東海汽船の時刻表で確認してください。 予想は、気象庁、地球気(日本気象)、Weather-gpv.info、気象予報士Kasayanのお天気放談などのデータをもとに、風向・風速・波高・視程などを考慮して行っています。ただし、船・飛行機の就航・欠航は、気象と海の状況だけで決まるものでもないようです。 当サイトは、東海汽船、新中央航空の海運・航空各社とは無関係です。 このページのTOPへ ジオパークセミナー資料 |